H1
飞鱼微电车
不凡界限,智见未来
- 轿车烤漆技术
- 可拆卸更换电池组
- 可折叠车头和可调整座椅高低
颜色:
获取报价
播放视频
产品展示视频
采用多节锂电芯串联组合电池组
续航更持久
汽车级灯光设计
德国标准LED行车灯
光源集中长距离照射路面。

三挡变速随心切换.
行驶时速、电量显示,档位
高清液晶仪表显示界面,骑行数据随时掌控
人机工程学座椅调节设计
何流线型外观,工业设计典范
创新折叠立杆,安全耐用不晃动
7字铝型材车架水铸成型,轻巧耐用
小身材大能量的智能锂电, 在下雨天可以自由穿梭,
支持水洗车子(注:建议取下电池)

启停间,轻松掌控
机械拉线,平稳直行,有效缩短刹车距离
并在刹车时更加灵敏平稳

强劲无刷动力电机,提速快,爬坡性能强
轻松过减速带、碎石路面等

内外充气胎自带减震
后桥车架弹簧减震
座椅气压杆减震
舒适平稳骑行


| 型号 | H1 | H1 MAX | |
|---|---|---|---|
|
车 体 信 息 |
展开尺寸 | 1180*470*1090mm | 1180*470*1090mm |
| 折叠尺寸 | 1180*350*760mm | 1180*350*760mm | |
| 踏板轴离地高度 | 250mm | 250mm | |
| 踏板最低点离地高度 | 60mm | 60mm | |
| 车架材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 整车质量 | 21kg | 22kg | |
| 轮毂尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | |
| 车体颜色 | 黑色、白色、黄色 | 黑色、白色、黄色 | |
|
基 本 参 数 |
电机额定参数 | 36V/250W | 48V/400W |
| 最大扭力 | 22N.M | 34N.M | |
| 锂电池容量 | 36V/10AH | 48V/7.5AH | |
| 电源适配器 | 42V/2A | 54.6V/2A | |
| 最大时速 | 25km/h | 35km/h | |
| 纯电动续航里程 | 25-35km | 25-35km | |
| 助力续航里程 | 70-75km | 70-75km | |
| 最大爬坡角度 | 15度 | 20度 | |
| 最大载重 | 100kg | 100kg | |
| 骑行模式 | 骑行/霍尔助力/电动 | 骑行/霍尔助力/电动 | |
| 充电时间 | 5-6小时 | 4-5小时 | |
|
功 能 信 息 |
折叠功能 | 立杆折叠/座椅前翻 | 立杆折叠/座椅前翻 |
| 座椅高度 | 可升降 | 可升降 | |
| 座椅减震 | 座椅弹簧+立杆弹簧 | 座椅弹簧+立杆弹簧 | |
| 电池拆卸功能 | 插拔式,带机械锁 | 插拔式,带机械锁 | |
| 减震机构 | 后置弹簧减震器 | 后置弹簧减震器 | |
| 制动方式 | 前后双碟刹 | 前后双碟刹 | |
| 助力方式 | 霍尔传感器,3档助力调节 | 霍尔传感器,3档助力调节 | |
| 加速方式 | 油门转把,单模式 | 油门转把,单模式 | |
| 警示方式 | 电子喇叭提示 | 电子喇叭提示 | |
| 照明灯 | LED灯 | LED灯 | |
| 尾部警示 | 警示灯 | 警示灯 | |
|
使 用 环 境 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 |
| 使用环境温度 | 0~40摄氏度 | 0~40摄氏度 | |
| 存储温度 | -10~40度 | -10~40度 | |
| 充电环境温度 | 0~35度 | 0~35度 | |
| 使用场地 | 平整铺装路面,无障碍物等的空旷场地 | 平整铺装路面,无障碍物等的空旷场地 | |
|
包 装 |
配件清单 | 电源适配器、说明书、扳手 | 电源适配器、说明书、扳手 |
| 外箱尺寸 | 1200*230*700mm | 1200*230*700mm | |
| 毛重 | 26kg | 27kg |